家庭用脱毛器 比較
クリニカルサロン「シーズラボ」共同開発《フォトEPC》
商品名 | ≪エステサロン「ドクターシーラボ」共同開発≫ フォトEPC |
価格 | 74,800円(税込) |
機能 | 30万発/2週間に1回/最大15ジュール/5段階 |
特徴 | ・「医療脱毛開発メーカー」×「医師」×「エステティシャン」の共同開発 ・VIOがOK ・髭脱毛にもオススメ ・連続照射OK ・美肌モード対応(ニキビ、たるみ、くすみ、毛穴) 今だけお得18,942円相当プレゼントあり |
脱毛サロン「脱毛ラボ」開発《ホームエディション》
商品名 | ≪脱毛サロン「脱毛ラボ」が開発≫ ホームエディション |
価格 | 71,478円(税込) |
機能 | 30万発/2~8週間に1回/最大12ジュール/5段階 |
特徴 | ・VIOがOK ・冷却クーリング機能 ・1秒ごとに連続照射 ・体の凹凸にもしっかり対応 ・カートリッジ変更で美肌ケア(小じわ、リフト、目のクマ) ・16:30までの注文で当日対応 キャッシュレス決済で全員5,000円OFF |
「恋肌」がオススメする脱毛器《BiiTo2》
商品名 | ≪全身脱毛サロン「恋肌」がオススメ≫ BiiTo2 |
価格 | 59,840円(税込) |
機能 | 35万発/1週間に1回/5段階 |
特徴 | ・「脱毛器メーカー」×「医学博士」が監修 ・BiiTo2独自の「THR方式」 ・VIOがOK ・ジュニアモード、男性モード、剛毛モードなど幅広く対応可能 ・送料無料 ・1台3役(脱毛、コラーゲン照射、ニキビ改善) 今なら恋肌で使える4万円チケット |
圧倒的な人気《ケノン》
商品名 | ≪家庭用脱毛器 一番人気≫ ケノン Ver8.4 |
価格 | 69,800円(税込) |
機能 | 300万発※/2週間に1回/10段階 |
特徴 | ・楽天「年間家電ランキング」6年連続1位 ・日本製 ・10段階 ・カートリッジ付け替えで美肌モード可 ・IOライン不可 ※新カートリッジの使用ならケノン史上最高の300万発、最大レベルで50万発可能 |
「脱毛器メーカー」×「医師」監修《OPUS BEAUY 03》
商品名 | ≪脱毛器メーカーの自信作≫ OPUS BEAUY 03 |
価格 | 公式サイト価格 41,800円(税別) |
機能 | 35万発/14.2ジュール/2週間に1回/10段階 |
特徴 | ・「脱毛器メーカー」×「医師」監修 ・独自の「THR方式」 ・アイスクール機能 ・美肌機能 ・日本製 公式サイトから購入なら35%OFF |
家庭用レーザー脱毛器はコレだけ《トリア・パーソナルレーザー》
商品名 | ≪唯一の家庭用レーザー脱毛器≫ トリア・パーソナルレーザー脱毛器4X |
価格 | 40,530円(税込) |
機能 | 22ジュール/2週間に1回/5段階 |
特徴 | ・FDA認可 ・特許取得 ・ダイオードレーザー ・30日間返金保証 ・男性の髭にもオススメ ・鼻から上、IOラインは不可 公式サイト限定選べるプレゼント |