家庭用脱毛器 比較
クリニカルサロン「シーズラボ」共同開発《フォトEPC》
商品名 | ≪エステサロン「ドクターシーラボ」共同開発≫ フォトEPC |
価格 | 52,360円(税込) |
機能 | 30万発/2週間に1回/最大15ジュール/5段階 |
特徴 | ・「医療脱毛開発メーカー」×「医師」×「エステティシャン」の共同開発 ・VIOがOK ・髭脱毛にもオススメ ・連続照射OK ・美肌モード対応(ニキビ、たるみ、くすみ、毛穴) 月々2,182円(税込)※24回払いの場合 |
圧倒的な人気《ケノン》
商品名 | ≪家庭用脱毛器 一番人気≫ ケノン Ver8.4 |
価格 | 69,800円(税込) |
機能 | 300万発※/2週間に1回/10段階 |
特徴 | ・楽天「年間家電ランキング」6年連続1位 ・日本製 ・10段階 ・カートリッジ付け替えで美肌モード可 ・IOライン不可 ※新カートリッジの使用ならケノン史上最高の300万発、最大レベルで50万発可能 |
「脱毛器メーカー」×「医師」監修《OPUS BEAUTY 03》
商品名 | ≪脱毛器メーカーの自信作≫ OPUS BEAUY 03 |
価格 | Amazon価格 29,300円(税込) |
機能 | 35万発/14.2ジュール/2週間に1回/10段階 |
特徴 | ・「脱毛器メーカー」×「医師」監修 ・独自の「THR方式」 ・アイスクール機能 ・美肌機能 ・日本製 公式サイトから購入なら35%OFF |
家庭用レーザー脱毛器はコレだけ《トリア・パーソナルレーザー》
商品名 | ≪唯一の家庭用レーザー脱毛器≫ トリア・パーソナルレーザー脱毛器4X |
価格 | 48,000円(税込) |
機能 | 22ジュール/2週間に1回/5段階 |
特徴 | ・FDA認可 ・特許取得 ・ダイオードレーザー ・30日間返金保証 ・男性の髭にもオススメ ・鼻から上、IOラインは不可 公式サイトのクーポンで4,000円OFF |